Surface terrière (Appareil de visée pour mesure de la -) | ||
Cage pour l'observation de lombrics | ||
Gonflement des graines (Appareil pour l'étude du -) | ||
Psychromètre | ||
Test de la vision des couleurs, série de 6 figures colorées | ||
Tampon à répliquer | ||
Diffusion des gaz (Appareil pour l'étude de la -) | ||
Corrosion (Ensemble pour l'étude de la -) | ||
Transformation de la matière - Valise 2 | ||
Volume molaire d'un gaz - Valise 4 | ||
Les solutions aqueuses - Valise 3 | ||
L'atome, constituant élémentaire de la matière - Valise 1 | ||
Flacon en plastique pour la pesée de l'air, volume: 2,5 dm³ | ||
Compteur d'impulsions - Fréquencemètre | ||
Voltamètre de Hoffmann, sans électrode | ||
Voltamètre type «tulipe» | ||
Electrodes de carbone avec porte-électrodes, L: 10 cm, d: 7 mm | ||
Collection pour l'étude élémentaire de l'électricité, 2e degré | ||
Terre (Rôle du fil de - ) | ||
Disjoncteur différentiel (Ens. pour montrer le fonction. d'un -) | ||
Energie électrique dans la maison (panneau à louer/semaine) | ||
Transmission d'un signal sonore par faisceau laser | ||
Aimant monté sur un pivot | ||
Courants induits (Appareil pour la mise en évidence des -) | ||
Foucault (App. pour la mise en évidence des courants de -) | ||
Oscillateur haute fréquence (lampe 807 ) | ||
Coll. pour l'étude des tensions électromotrices et résistances | ||
Diviseurs de tension et rhéostat (Potentiomètre pour étude des -) | ||
Propagation de l'énergie électrique (Ensemble pour la -) | ||
Laplace (Appareil pour la mise en évidence de la force de - ) | ||
Force entre deux aimants | ||
Courants parallèles (pour la mise en évidence des forces entre -) | ||
Tube fluorescent (Appareil pour l'étude du fonctionnement d'un -) | ||
Déplacement d'électrons (Modèle de -) | ||
Déphaseur, réglable entre 0° et 180°, fréquence: 1000 Hz | ||
Lorentz (Appareil pour la mise en évidence de la force de -) | ||
Table tournante pour expériences d'électrostatique (+accessoires) | ||
Etude du condensateur (Ensemble pour l'-) | ||
Haut-parleur - microphone (Modèle de - ) | ||
Générateur de tension continue et alternative 0,2 Hz à 22 kHz | ||
Lenz - Faraday (App. permettant l'étude quant. de la loi de -) | ||
Générateur "dynamo" de bicyclette | ||
Thermosiphon, modèle en verre, avec pastilles colorantes | ||
Sublimation de l'iode, tube scellé avec paillettes d'iode | ||
Transformation de chaleur en travail (Appareil montrant la -) | ||
Etude élémentaire des forces (Ensemble pour l' -) avec 2 chariots | ||
Pont roulant (Composition de 2 MRU: 1 horizontal + 1 vertical) | ||
Chariot avec dynamomètre pour étude de la dynamique | ||
Disques de diamètres différents (Série de 6 -) | ||
Chute libre et tir horizontal (App. pour l'étude de la -) | ||
Chute libre et tir oblique (App. pour l'étude de la -) | ||
Chariot avec système de suspension pour l'étude de la mécanique | ||
Ensemble pour l'étude des leviers et des engrenages | ||
Quantité de mouvement (Appareil pour la conservation de la -) | ||
Actions réciproques (App. pour montrer la loi des -) sans chariot | ||
Actions réciproques avec aimants annulaires et support | ||
Actions réciproques (Appareil permettant une mesure des forces -) | ||
Effet d'une force sur la traject. d'un mobile (App. montrant l'-) | ||
Ensemble pour l'étude des transformations d'énergie | ||
Paradoxe hydrostatique, avec 4 récipients, capsule et manomètre | ||
Pascal (Appareil dit de -) dans les gaz, sur support | ||
Archimède (Ensemble pour l'étude de la loi d' -) | ||
Contre le mythe de la pompe asp. (App.-) expér. vide dans le vide | ||
Pompe à faire le vide (petit modèle) avec support et interrupteur | ||
Baromètre sans mercure | ||
Boyle - Mariotte (App. pour l'étude de la loi de -) sans mercure | ||
Pression dans un liquide (Appareil pour la mesure de la -) | ||
Pression dans les liquides (Ensemble pour l'étude de la -) | ||
Masse volumique des liquides, modèle à tube en U | ||
Manomètre pour basses pressions dans les gaz (de 0 à 1 bar) | ||
Ludion, avec tube en verre et accessoires | ||
Minitable à 4 pieds pour l'étude de la pression | ||
Table - support pour cloche à vide avec joint en caoutchouc | ||
Poids d'un objet placé dans le vide (Appareil pour dét. le -) | ||
Modèle moléculaire de la matière | ||
Masse volumique des liquides, modèle à aspiration | ||
Gaz (App.pour l'étude des lois des -) sans mercure | ||
Venturi (Tube de -), modèle en verre, monté sur support | ||
Moteur-réducteur sur tige | ||
Cuve à ondes pour rétroprojecteur avec générateur et accessoires | ||
Stroboscope à diodes | ||
Sonoscope à diodes électroluminescentes | ||
Kundt (Tube de -), avec supports, haut-parleur et piston | ||
Ensemble pour simuler une chaîne audio | ||
Propriétés des sons, cassette audio, 3e degré | ||
Propriétés des sons, cassette audio, 2e degré | ||
Amplificateur, puissance: 5 W, gains: x1, x10, x100 | ||
Propagation d'une perturbation de pression | ||
Collection pour l'étude des ultrasons | ||
Sirène à fréquence variable | ||
Enceinte acoustique. Coffre en bois, avec 2 haut-parleurs | ||
Résonance (App. pour l'étude du phénomène de -) | ||
Lame vibrante, ensemble de 2 lames en acier de 20 cm de long | ||
Propagation des effets d'une perturbation de tension | ||
Ensemble pour l'étude des couleurs | ||
Fontaine lumineuse | ||
Laser à diode, long. d'onde entre 630 et 680 nm, 1 mW, classe 2 | ||
Collection pour l'étude de l'optique ondulatoire | ||
Collection pour l'étude de la lumière polarisée | ||
Lampe à vapeur de mercure, avec support, sans alimentation | ||
Chariot (table roulante) pour pompe à vide | ||
Lampe à vapeur de sodium, avec support et alimentation 230 V | ||
Ampoule à filament de carbone, montée sur une douille | ||
Lampe au néon, avec boîtier et alimentation 230 V | ||
Chronomètre électronique numérique, 0,01 s, avec portes |